|
|
Páginas : 1 .. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 .. 24 |
 | bytesweeper Por Masterra ByteSweeper elimina inutilizados e arquivos temporários do seu sistema permitindo-lhe correr mais rápido, mais eficiente e dando-lhe mais espaço no disco rígido. A melhor parte é que ele é rápido
|
 | Bysoft FreeRAM Por BySoft BySoft FreeRAM 4.0 é 32 bits win95 98 NT 2000 XP freeware br programa que desfragmenta e recupera a memória de funcionamento br sistema e aplicações. Isto diminui carga br tempo e aumenta o desempenho aplicação.
|
 | Cappy Tela Captura Por Michael Robinson Capturar Ecrã para PowerPoint, Word, Excel. Salvar como BMP, JPG, GIF, Enviar e-mail, imprimir, copiar prancheta, enviar ao editor ou MS Paint. Captura de tela inteira, retângulo, elipse, GIRAR qualquer ângulo, espelho, escala, mistura cantos, inverter cores, costumes diferentes.
|
 | Callbutler Livres Para O Skype Por Works Out Software, Inc. CallButler é uma completa Skypebased pequenas empresas sistema telefónico que pode ser configurado em apenas 10 minutos Tem suporte para correio de voz, autoattendant, música em espera, e muito mais. Não gastam milhares em um sistema de telefone.
|
![Screenshot imagem para cachemanxp]() | cachemanxp Por Outertech CachemanXP bandeja do sistema é um serviço destinado a melhorar o desempenho do seu computador. Otimização automática torna adequados para iniciante e intermediário usuários, no entanto, é também poderoso e versátil o suficiente para os peritos.
|
![Screenshot imagem para cacheman]() | cacheman Por Outer Technologies Cacheman é um utilitário concebido para melhorar a performance do seu computador, otimizando o cache de disco, memória e uma série de outras configurações. Cacheman é capaz de impedir freqüentes paginação para o disco rígido, resultando em melhor desempenho.
|
![Screenshot imagem para briefaudit]() | briefaudit Por Soft Experience Com BriefAudit, cada usuário pode ver facilmente as alterações documento histórico. br Ela seleciona arquivos modificações eventos mantendo apenas a informação essencial: Data e hora de modificação do arquivo, é Modifier identificação em observações área arquivo propriedades.
|
![Screenshot imagem para Breaktru Autosim]() | Breaktru Autosim Por BREAKTRU SOFTWARE Uma simulação de um NYC Transit Authority comboio viajando por sinais automáticos com armas pare de trabalhar. Trabalho circuito desenhos mostram como o sistema de sinalização de relés função, enquanto o trem passa sobre pista circuitos.
|
![Screenshot imagem para BMS Negócio Música Sistema]() | BMS Negócio Música Sistema Por NCH Swift Sound Software A BMS Business Music System é um software que roda em computadores Windows como um poderoso disco rígido baseado fundo música. Características auto pista seleção, Auto Play anúncios, data e hora sheduling volume e mais mudanças.
|
![Screenshot imagem para Bluo Cms]() | Bluo Cms Por Metromind Bluo sistema de gerenciamento de conteúdo web é um software intuitivo PHP para um pequeno negócio websites. Gerencie seu site e enviar boletins como se você estivesse usando uma aplicação desktop. Perfeito para web design agências e pequenos empresários.
|
![Screenshot imagem para bpacler]() | bpacler Por BPSoftware.com BPACLer exibe permitir e negar todas as entradas controle de acesso (ACE) da ACL para um arquivo ou pasta selecionada. O arquivo ou pasta selecionada proprietário informações também é exibido na mesma tela. Vista padrão e avançada permissão entradas.
|
![Screenshot imagem para Bopup Communication Server (not found)]() | Bopup Communication Server Por B Labs Este servidor MI segura é rápido de implantar e fácil de usar, oferece um conjunto de funções corporativas e oferece completa IM madeireira, usuário agrupamento, pesquisa, impressão e diretório apoio. Você pode facilmente unir todos os usuários de seus serviços para um MI trabalho.
|
![Screenshot imagem para Bogart Para Armazenar]() | Bogart Para Armazenar Por Quality Software Bogart é um poderoso e fácil de usar o ponto de venda sistema de aluguer de vídeo DVD lojas. br br Esta aplicação é projetado para criar rapidamente facturas detalhadas, bem como para monitorar tarde encargos e cliente retornar história.
|
![Screenshot imagem para bluedoc]() | bluedoc Por Blue Project Software BlueDoc é uma Document Management System. Um poderoso e fácil de usar a ferramenta, necessária para conceber, armazenar e controlar os documentos em formato eletrônico.
|
![Screenshot imagem para Azul Bloqueio (not found)]() | Azul Bloqueio Por TheKryptoAnarkist Uma gama de fonte aberta Delphi programa que bloqueia o seu sistema Windows se o seu telemóvel Bluetooth ou o dispositivo está fora de alcance.
|
|
| 1 .. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 .. 24 |